OMAHA以会员体系为纽带、以HiTA平台为支撑,向数字医疗行业提供技术底座和共性服务。机构加入OMAHA会员,可享有一系列会员权益,加强与行业的交流与协作,共同推动数字医疗行业有序发展。
OMAHA会员身份永久有效,HiTA平台服务具有有效期,OMAHA会员在平台服务有效期内可享受对应的服务权益。加入OMAHA会员并获取HiTA平台服务权益,可帮助机构:
目前,加入OMAHA会员的机构主要包括:
提供以医学本体、知识图谱为核心的多元化医学知识资源,配套数字化工具支持,助力提升知识应用效率。
| 基础权益 | 术语体系 | 七巧板医学本体 |
| 行业术语集资源库、映射库 | ||
| 知识体系 | OMAHA Schema | |
| 汇知医学知识图谱 | ||
| OMAHA一体化医学知识库 | ||
| 其他知识库 | ||
| 工具支持 | 术语扩展工具 | |
| 子集定制工具 | ||
| 术语映射工具API(10万次) | ||
| 一体化知识库查询工具 | ||
| 技术培训 | 健康信息学专题培训(4人次) | |
| 平台使用培训 | ||
| 可附加权益 | 在线API接口调用 | 术语映射工具API(超过10万次的部分) |
| 离线版工具许可授权 | 术语映射工具 | |
| 部署服务 | 私有化部署及迁移服务 |
提供“标准+工具”一站式服务,涵盖数字医疗领域信息标准文件和元数据资源,配套数据集创作等工具支持,标准获取和应用更便捷。
| 基础权益 | 标准资源 | 数字医疗标准资源库 |
| 元数据库 | 机识医学元数据库 | |
| 行业元数据映射库 | ||
| 工具支持 | 数据集创作工具 | |
| 技术培训 | 健康信息学专题培训(2人次) |
提供各类健康医疗领域的数据产品,包括主题数据集、数据工具、解决方案等形态。机构根据实际业务需要灵活选择获取对应权益。
| 数据集 | 医保用药规则库 | |
| 医保诊疗项目规则库 | ||
| 医保结算清单质控规则库 | ||
| 住院病案首页质控规则库 | ||
| 药品说明书 | ||
| 医学试题库 | ||
| 医学科普辟谣数据库 | ||
| 数据工具 | 在线API接口调用 | |
| 离线版工具许可授权 | DRG分组 | |
| ICD-10智能编码 | ||
| ICD-10形态学智能编码 | ||
| ICD-9-CM-3智能编码 | ||
| 医保药品目录智能编码 | ||
| 医疗服务项目智能编码 | ||
| 规则引擎 | ||
| 医学文本实体标注 | ||
| 临床指南推荐 | ||
| 部署服务 | 私有化部署及迁移服务 | |
| 解决方案 | 医保费用明细审核 | |
| 住院病案首页校验 | ||
| 医保结算清单校验 | ||
*注:OMAHA会员权益及HiTA平台服务权益内容是不断进行动态扩展和迭代的,最新内容均以官网为准。
OMAHA保留对OMAHA会员权益及HiTA平台服务权益作出调整的权利。